Spring bloom 2026
Did spring come early this year?
Each city's modelled spring bloom, against its own 1991–2020 average
| City | Country | Spring bloom2026 | Days from average− earlier, + laterearliest firstlatest first | Average daterounded |
|---|---|---|---|---|
| Cologne | Germany | −8 | 22 April | |
| Freiburg | Germany | −6 | 27 April | |
| Stockholm | Sweden | −6 | 28 May | |
| Frankfurt | Germany | −4 | 23 April | |
| Örebro | Sweden | −4 | 24 May | |
| Malmö | Sweden | −3 | 15 May | |
| Kiel | Germany | −3 | 7 May | |
| Jönköping | Sweden | −3 | 27 May | |
| Växjö | Sweden | −2 | 25 May | |
| Rostock | Germany | −1 | 7 May | |
| Stuttgart | Germany | −1 | 28 April | |
| Hamburg | Germany | 0 | 3 May | |
| Gothenburg | Sweden | 0 | 20 May | |
| Nuremberg | Germany | 0 | 2 May | |
| Leipzig | Germany | 0 | 30 April | |
| Hanover | Germany | 0 | 28 April | |
| Dresden | Germany | +1 | 6 May | |
| Berlin | Germany | +1 | 1 May | |
| Bremen | Germany | +1 | 28 April | |
| Munich | Germany | +1 | 30 April |
A minus sign means earlier than the average, a plus sign later. Dates are rounded to the nearest day. The difference is calculated before rounding, so it can look a day off.